TARIFE
|
||
|---|---|---|
| TAGESTARIFE (inkl. MwSt) | MIN. | MAX. |
| Zeit | 01/01 – 30/06 01/09 – 31/12 |
01/07 – 31/08 |
| Person | € 8,00 | € 9,00 |
| Zelt | € 7,00 | € 8,00 |
| Roulotte – Wohnwagen | € 10,00 | € 12,00 |
| Motorrad | € 3,00 | € 3,00 |
| Auto | € 3,50 | € 3,50 |
| Entschädigung Stromanschluss | € 5,00 | € 5,00 |
| Kinder bis zu 3 Jahren | € 3,00 | € 4,00 |
| Stadtsteuer | € 0,50 | |
| Tagesbesucher | € 5,00 | |
| Besucher Übernachtung | € 9,00 |
TARIFE
|
||
|---|---|---|
| TAGESTARIFE (inkl. MwSt) | MIN. | MAX. |
| Zeit | 01/01 – 30/06 01/09 – 31/12 |
01/07 – 31/08 |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | € |
| Under construction | € | |
| Under construction | € |

