TARIFFE
 | 
||
|---|---|---|
| TARIFFA GIORNALIERA (IVA compresa) | MIN. | MAX. | 
| Periodo | 01/01 – 30/06 01/09 – 31/12  | 
01/07 – 31/08 | 
| Persona | € 8,00 | € 9,00 | 
| Tenda piccola | € 7,00 | € 8,00 | 
| Caravan – Motocaravan – Tenda grande | € 10,00 | € 12,00 | 
| Moto | € 3,00 | € 3,00 | 
| Auto | € 3,50 | € 3,50 | 
| Rimborso utilizzo impianto elettrico | € 5,00 | € 5,00 | 
| Bambini fino a 3 anni | € 3,00 | € 4,00 | 
| Tassa di soggiorno | € 0,50 | |
| Presenza visitatori diurna | € 5,00 | |
| Presenza visitatori notturna | € 9,00 | 
TARIFFE
 | 
||
|---|---|---|
| TARIFFA GIORNALIERA (IVA compresa) | MIN. | MAX. | 
| Periodo | 01/01 – 30/06 01/09 – 31/12  | 
01/07 – 31/08 | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | € | 
| Under construction | € | |
| Under construction | € | 
										
